<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VeilleTime</title>
	<atom:link href="http://www.veilletime.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veilletime.com</link>
	<description>Community management, e-reputation et communication online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 15:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le  chef de produit web 2</title>
		<link>http://www.veilletime.com/le-chef-de-produit-web-2/</link>
		<comments>http://www.veilletime.com/le-chef-de-produit-web-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Derniers billets]]></category>
		<category><![CDATA[Les métiers du web et de l'IE]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[chef de produit]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[métier du web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veilletime.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Le chef de produit web 2.0  Son profil  Etre un passionné, voir un visionnaire capable de créer le produit manquant au marché. Il doit être polyvalent, donc ayant suffisamment bourlingué pour connaître la plupart des métiers du web : le designer, le développeur, le rédacteur. Il doit être capable de prendre du recul et savoir faire son auto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veilletime.com/le-chef-de-produit-web-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les clés pour animer une communauté</title>
		<link>http://www.veilletime.com/les-cles-pour-animer-une-communaute/</link>
		<comments>http://www.veilletime.com/les-cles-pour-animer-une-communaute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Derniers billets]]></category>
		<category><![CDATA[Communication web]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Les métiers du web et de l'IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veilletime.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Animer sa communauté &#160; Contribuer et faire contribuer Poser des questions Faites des newsletters Encourager, fédérer, responsabiliser et remercier R2compenser Identifier les membres actifs Organiser des jeux Engager les utilisateurs à tester les produits Impliquer les utilisateurs dans le développement (co-création) Favoriser les mises en relation Evaluer ses actions. Community manager qui es tu ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veilletime.com/les-cles-pour-animer-une-communaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les clefs du pilotage de projet</title>
		<link>http://www.veilletime.com/les-clefs-du-pilotage-de-projet/</link>
		<comments>http://www.veilletime.com/les-clefs-du-pilotage-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minutemed</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Derniers billets]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ieword.wordpress.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Les 8 étapes du projet : L&#8217;expression des besoins Le projet est validé : rédaction d&#8217;une note de cadrage (cahier des charges). Ensuite 3 étapes sont nécessaires  avant d&#160;&#187;établir le planning de votre projet : Tableau des activités du projet Définition des tâches Organigramme des tâches (OTP) Exemple d’un diagramme de GANTT Attention à cette étape : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veilletime.com/les-clefs-du-pilotage-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management de projet : pour ne plus vous planter</title>
		<link>http://www.veilletime.com/gestion-de-projet/</link>
		<comments>http://www.veilletime.com/gestion-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minutemed</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Derniers billets]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[management de projet]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletime.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[S’initier au management de projet A l&#8217;heure actuelle, nombre d&#8217;entreprises fonctionnent en mode projet. Etre en mesure de travailler dans le cadre d&#8217;un projet est aujourd&#8217;hui vital. Connaître les principes fondamentaux du management de projet est utile même pour celui qui est chargé d&#8217;un tout petit projet. Les difficultés les plus fréquentes J’introduirai ce billet par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veilletime.com/gestion-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relation client et segmentation RFM. Une technique très puissante.</title>
		<link>http://www.veilletime.com/relation-client-segmentation/</link>
		<comments>http://www.veilletime.com/relation-client-segmentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 09:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minutemed</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Derniers billets]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation RFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletime.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Introduction L&#8217;entreprise française du XXIe siècle ne peut plus se contenter d&#8217;offrir un bon produit, elle doit chercher partout les opportunités d&#8217;augmenter son chiffre d&#8217;affaire. Il existe encore de nombreux leviers sous exploités susceptibles d&#8217;améliorer la performance des entreprises. Parmi ses points d&#8217;amélioration souvent négligés, la relation client apparaît comme une ressource au potentiel immense. Au sein même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veilletime.com/relation-client-segmentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2 vs entreprise</title>
		<link>http://www.veilletime.com/web2-0/</link>
		<comments>http://www.veilletime.com/web2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minutemed</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Derniers billets]]></category>
		<category><![CDATA[Communication web]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ieword.wordpress.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Les pratiques du web 2.0 en entreprise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veilletime.com/web2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesure d&#8217;influence : Richesse et misère.</title>
		<link>http://www.veilletime.com/web-analytics/</link>
		<comments>http://www.veilletime.com/web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 22:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>minutemed</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Derniers billets]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic management]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster en herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://veilletime.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai l&#8217;an dernier eu à travailler sur un projet d&#8217;analyse de l&#8217;image et de l&#8217;influence de plusieurs marques. Je me suis à l&#8217;époque vite retrouvé devant un problème. D&#8217;un côté mon boss me demandait des informations indiscutables et objectives, de l&#8217;autre l&#8217;absence d&#8217;outil de mesure réellement fiable. Des moteurs de recherche de blogs, forums&#8230;des moteur d&#8217;analyse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veilletime.com/web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.006 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-28 13:14:57 -->

